Los ultrasonido terapéuticos tiene frecuencias y ciclos de trabajo modulables, en la siguiente tabla podrá diferenciar sus distintos ciclos de trabajo en relación a su frecuencia de trabajo y sus efectos:

EMISION | EN FRECUENCIA DE TRATAMIENTO | EN CICLOS DE TRABAJO | EN RELACION DE TRABAJO | EFECTO OBTENIDO | EMISION |
CONTINUA | 100 Hz. | 100 % | 1:1 | Predominante TERMICO | |
PULSADA | 48-50 Hz. | 50 % | 1:2 | 50 % E. TERMICO50 % E. MECANICO | |
PULSADA | 16-20 Hz. | 20 % | 1:4 | 80 % E. MECANICO20 % E. TERMICO | |
PULSADA | 10 Hz. | 10 % | 1:8 | Predominante MECANICO |
Para lograr una intensidad particular de los US en profundidad, debemos tener en cuenta la proporción de energía que ha sido absorbida por los tejidos en las capas más superficiales:
Profundidad (cm) | 3 MHz | 1 MHz |
2 | 50% | |
4 | 25% | 50% |
8 | 25% |
La tabla da una indicación de las profundidades típicas (o medias) del valor medio para el ultrasonido terapéutico:
1 MHz | 3 MHz | |
Musculo | 9.0 mm | 3.0 mm |
Grasa | 50.0 mm | 16.5 mm |
Tendon | 6.2 mm | 2.0 mm |
La siguiente tabla indica las propiedades acústicas de diferentes materiales que nos preocupan con la transmisión en Ultrasonido:
Material | Velocidad (m s-1) | Densidad (kg m-3) | Impedancia (kg m-2 s-1) |
Aire | 340 | 0.625 | 213 |
Tejido graso | 1450 | 940 | 1.4 x 106 |
Músculo | 1550 | 1100 | 1.7 x 106 |
Hueso | 2800 | 1800 | 5.1 x 106 |
Agua | 1500 | 1000 | 1.5 x 106 |
Acero | 5850 | 8000 | 47 x 106 |
Autor:
Lic. Franklin Daniel Gutiérrez Canelas – Fisioterapeuta y Kinesiologo – correo: daniel@phisibasic.com